
GOOGL / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.05%Alphabet Class A
Pool price
$349.42
+2.94% 24h
Oracle price
$349.91
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.14% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 min ago | Buy GOOGL | 0.08496 GOOGL | $349.59 | $30 | 0x986d…3b76 |
| 2 min ago | Sell GOOGL | 1.2723 GOOGL | $349.25 | $444 | 0x97e7…7ba8 |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 0.02984 GOOGL | $349.61 | $10 | 0x3011…db31 |
| 3 min ago | Buy GOOGL | 0.02695 GOOGL | $349.61 | $9.42 | 0xe8eb…d747 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 0.06159 GOOGL | $349.26 | $22 | 0x786a…efe9 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 3.5373 GOOGL | $349.28 | $1.2K | 0x709c…2732 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 3.5744 GOOGL | $349.33 | $1.2K | 0x6bf1…af00 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 4.3143 GOOGL | $349.38 | $1.5K | 0x0bb8…ddae |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 1.8046 GOOGL | $349.41 | $631 | 0x2035…a913 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 2.8781 GOOGL | $349.44 | $1K | 0x35a6…3cfe |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 1.3732 GOOGL | $349.47 | $480 | 0xbff3…b1f9 |
| 3 min ago | Sell GOOGL | 1.5293 GOOGL | $349.49 | $534 | 0xdd9b…05b3 |
| 4 min ago | Sell GOOGL | 1.5525 GOOGL | $349.51 | $543 | 0x89a0…7522 |
| 4 min ago | Sell GOOGL | 0.002608 GOOGL | $349.52 | $0.91 | 0x7b89…7e56 |
| 4 min ago | Buy GOOGL | 2.9813 GOOGL | $349.85 | $1K | 0x3693…77fa |
| 4 min ago | Buy GOOGL | 3.1441 GOOGL | $349.81 | $1.1K | 0x5122…b927 |
| 4 min ago | Buy GOOGL | 2.0933 GOOGL | $349.78 | $732 | 0x8a71…d9dd |
| 4 min ago | Buy GOOGL | 3.1302 GOOGL | $349.74 | $1.1K | 0x569f…f150 |
| 5 min ago | Buy GOOGL | 2.0236 GOOGL | $349.71 | $708 | 0x02dd…b1c3 |
| 5 min ago | Buy GOOGL | 4.7182 GOOGL | $349.67 | $1.6K | 0x629d…1f47 |
| 5 min ago | Buy GOOGL | 2.7795 GOOGL | $349.62 | $972 | 0x6c75…416e |
| 5 min ago | Buy GOOGL | 2.2358 GOOGL | $349.59 | $782 | 0x51f6…ebc7 |
| 5 min ago | Buy GOOGL | 2.3304 GOOGL | $349.56 | $815 | 0x6e86…11a7 |
| 5 min ago | Sell GOOGL | 0.9399 GOOGL | $349.21 | $328 | 0x4c7a…23d4 |
$30TxBuy 0.08496 GOOGL
2 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$444TxSell 1.2723 GOOGL
2 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$10TxBuy 0.02984 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$9.42TxBuy 0.02695 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$22TxSell 0.06159 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.2KTxSell 3.5373 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.2KTxSell 3.5744 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.5KTxSell 4.3143 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$631TxSell 1.8046 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1KTxSell 2.8781 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$480TxSell 1.3732 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$534TxSell 1.5293 GOOGL
3 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$543TxSell 1.5525 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$0.91TxSell 0.002608 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1KTxBuy 2.9813 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 3.1441 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$732TxBuy 2.0933 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 3.1302 GOOGL
4 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$708TxBuy 2.0236 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$1.6KTxBuy 4.7182 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$972TxBuy 2.7795 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$782TxBuy 2.2358 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$815TxBuy 2.3304 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
$328TxSell 0.9399 GOOGL
5 min ago · GOOGL/USDG · Uniswap
The 24 most recent swaps between blocks 76,719,984 and 76,723,984, read from the pool's own events.