Read at 13:50:51 UTC
Settlement Explorer
Every swap as it settles in the Robinhood Chain pools Arbiter DEX weighs. These are the venues' own on-chain trades, whoever sent them, each linked to its transaction. They are the evidence the arbiter rules on, not orders placed through this site.
Value settled
$39.6K
USD value of the 60 latest swaps shown below
Swaps
60
most recent first
Buys
18
stock bought from a pool
Pools watched
40
busiest v3 stock pools
Transactions
Blocks 76,560,575 to 76,564,575
| Time | Pair | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2s ago | 6.1243 NVDA | $230.89 | $1.4K | 0xf9a3…95ad | |
| 2s ago | 3.8095 NVDA | $230.90 | $880 | 0x0dc7…b1f4 | |
| 2s ago | 1.8947 NVDA | $230.44 | $437 | 0xb3d6…5335 | |
| 2s ago | 1.363 NVDA | $230.94 | $315 | 0x6c82…caf6 | |
| 2s ago | 1.32 NVDA | $230.45 | $304 | 0xb502…3ae5 | |
| 3s ago | 1.6617 GLD | $383.31 | $637 | 0xcbd6…63a8 | |
| 3s ago | 1.3634 NVDA | $230.96 | $315 | 0xec2a…f103 | |
| 3s ago | 1.6151 NVDA | $230.46 | $372 | 0x7718…ec0e | |
| 3s ago | 4.293 NVDA | $230.68 | $990 | 0xb02a…89b2 | |
| 3s ago | 0.4972 NVDA | $230.67 | $115 | 0x1d49…fe25 | |
| 3s ago | 0.9089 NVDA | $230.98 | $210 | 0x90b2…0625 | |
| 3s ago | 0.5081 GLD | $383.41 | $195 | 0x515f…d880 | |
| 3s ago | 1.1431 GLD | $383.32 | $438 | 0x515f…d880 | |
| 3s ago | 0.4642 COIN | $186.83 | $87 | 0x4d62…f0fd | |
| 3s ago | 0.113 SPY | $767.06 | $87 | 0x4d62…f0fd | |
| 3s ago | 0.2493 SPY | $768.39 | $192 | 0xc050…cd12 | |
| 3s ago | 0.4503 NVDA | $230.90 | $104 | 0x6093…a0e1 | |
| 4s ago | 44.4438 NVDA | $230.92 | $10.3K | 0xe3e0…5608 | |
| 4s ago | 0.2497 SPY | $768.40 | $192 | 0x030d…0323 | |
| 4s ago | 10.9463 NVDA | $230.95 | $2.5K | 0x00a6…556d | |
| 4s ago | 3.4327 NVDA | $230.95 | $793 | 0x042f…c5e2 | |
| 4s ago | 3.5365 NVDA | $230.95 | $817 | 0x4a21…4605 | |
| 4s ago | 3.5942 NVDA | $230.96 | $830 | 0xfb4a…b6ad | |
| 4s ago | 6.6069 NVDA | $230.96 | $1.5K | 0x25e6…3e84 | |
| 5s ago | 0.1794 META | $728.77 | $131 | 0xcb4d…c6e5 | |
| 5s ago | 0.2912 META | $728.89 | $212 | 0x75a6…e877 | |
| 5s ago | 0.01793 META | $728.97 | $13 | 0xc1ab…8d86 | |
| 5s ago | 0.2127 META | $729.02 | $155 | 0x6a71…6ecb | |
| 6s ago | 0.8107 NVDA | $230.66 | $187 | 0xa6ea…c477 | |
| 6s ago | 0.2339 META | $729.14 | $171 | 0xc323…3a2f | |
| 6s ago | 4.2849 NVDA | $230.64 | $988 | 0x0df1…e92e | |
| 6s ago | 0.2182 META | $729.26 | $159 | 0x270b…71f8 | |
| 6s ago | 16.1762 GME | $24.60 | $398 | 0x3d55…de5a | |
| 8s ago | 6.3287 NVDA | $230.97 | $1.5K | 0x8b13…c3ca | |
| 8s ago | 0.6678 SPY | $768.42 | $513 | 0x162b…1d8c | |
| 9s ago | 0.7249 AAPL | $333.76 | $242 | 0x261b…9682 | |
| 9s ago | 1.5248 AAPL | $333.73 | $509 | 0xef90…3310 | |
| 9s ago | 0.5748 AAPL | $333.16 | $192 | 0x9091…b684 | |
| 9s ago | 0.1513 AAPL | $332.81 | $50 | 0xd6c1…b856 | |
| 9s ago | 0.1512 SPY | $768.52 | $116 | 0xd6c1…b856 | |
| 9s ago | 1.8003 AAPL | $333.67 | $601 | 0x2984…a8c2 | |
| 9s ago | 0.4577 AAPL | $333.13 | $152 | 0x0c60…2df4 | |
| 10s ago | 0.5162 GLD | $383.51 | $198 | 0x7347…9cff | |
| 10s ago | 0.3885 GLD | $383.70 | $149 | 0x3b14…035b | |
| block 76564493 | 0.118 NVDA | $230.40 | $27 | 0x30fe…89eb | |
| block 76564481 | 4.2841 NVDA | $230.97 | $990 | 0x0514…8d11 | |
| block 76564480 | 3.3798 NVDA | $230.98 | $781 | 0x4ef3…dfe5 | |
| block 76564479 | 12.7284 NVDA | $230.98 | $2.9K | 0xfa24…eb0e | |
| block 76564474 | 1.8809 AAPL | $333.62 | $628 | 0xde1c…585c | |
| block 76564473 | 1.7991 AAPL | $333.56 | $600 | 0x8b53…4fd0 | |
| block 76564471 | 0.1852 AAPL | $333.71 | $62 | 0x458d…bd87 | |
| block 76564471 | 3.458 AAPL | $333.67 | $1.2K | 0x70ae…dfd9 | |
| block 76564471 | 0.4606 AAPL | $333.09 | $153 | 0x80e5…b0e0 | |
| block 76564471 | 1.2321 AAPL | $333.62 | $411 | 0x8d1a…e70c | |
| block 76564464 | 0.5999 SPY | $767.30 | $460 | 0xfa33…4e4a | |
| block 76564462 | 0.1649 NVDA | $230.98 | $38 | 0x12fb…ad8b | |
| block 76564461 | 0.02139 NVDA | $230.99 | $4.94 | 0xac5d…4a42 | |
| block 76564461 | 1.5856 NVDA | $230.99 | $366 | 0x3faa…ac30 | |
| block 76564461 | 1.4633 NVDA | $230.99 | $338 | 0xb992…afad | |
| block 76564461 | 0.05208 NVDA | $230.99 | $12 | 0x1992…3d79 |
$1.4KTxSell 6.1243 NVDA
2s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$880TxSell 3.8095 NVDA
2s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$437TxSell 1.8947 NVDA
2s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$315TxSell 1.363 NVDA
2s ago · NVDA/USDG · Ramses
$304TxSell 1.32 NVDA
2s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$637TxSell 1.6617 GLD
3s ago · GLD/USDG · Uniswap
$315TxSell 1.3634 NVDA
3s ago · NVDA/USDG · Up
$372TxSell 1.6151 NVDA
3s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$990TxBuy 4.293 NVDA
3s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$115TxBuy 0.4972 NVDA
3s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$210TxSell 0.9089 NVDA
3s ago · NVDA/USDG · Up
$195TxSell 0.5081 GLD
3s ago · GLD/USDG · Ramses
$438TxSell 1.1431 GLD
3s ago · GLD/USDG · Up
$87TxSell 0.4642 COIN
3s ago · COIN/WETH · Uniswap
$87TxBuy 0.113 SPY
3s ago · SPY/WETH · Ramses
$192TxSell 0.2493 SPY
3s ago · SPY/USDG · Ramses
$104TxSell 0.4503 NVDA
3s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$10.3KTxSell 44.4438 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$192TxSell 0.2497 SPY
4s ago · SPY/USDG · Ramses
$2.5KTxSell 10.9463 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$793TxSell 3.4327 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$817TxSell 3.5365 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$830TxSell 3.5942 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$1.5KTxSell 6.6069 NVDA
4s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$131TxSell 0.1794 META
5s ago · META/USDG · Ramses
$212TxSell 0.2912 META
5s ago · META/USDG · Ramses
$13TxSell 0.01793 META
5s ago · META/USDG · Ramses
$155TxSell 0.2127 META
5s ago · META/USDG · Ramses
$187TxBuy 0.8107 NVDA
6s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$171TxSell 0.2339 META
6s ago · META/USDG · Ramses
$988TxBuy 4.2849 NVDA
6s ago · NVDA/WETH · Uniswap
$159TxSell 0.2182 META
6s ago · META/USDG · Ramses
$398TxSell 16.1762 GME
6s ago · GME/USDG · Uniswap
$1.5KTxSell 6.3287 NVDA
8s ago · NVDA/USDG · Uniswap
$513TxSell 0.6678 SPY
8s ago · SPY/USDG · Ramses
$242TxBuy 0.7249 AAPL
9s ago · AAPL/USDG · Uniswap
$509TxBuy 1.5248 AAPL
9s ago · AAPL/USDG · Uniswap
$192TxBuy 0.5748 AAPL
9s ago · AAPL/WETH · Uniswap
$50TxSell 0.1513 AAPL
9s ago · AAPL/WETH · Uniswap
$116TxSell 0.1512 SPY
9s ago · SPY/USDG · Up
$601TxBuy 1.8003 AAPL
9s ago · AAPL/USDG · Up
$152TxBuy 0.4577 AAPL
9s ago · AAPL/WETH · Uniswap
$198TxSell 0.5162 GLD
10s ago · GLD/USDG · Ramses
$149TxBuy 0.3885 GLD
10s ago · GLD/USDG · Ramses
$27TxSell 0.118 NVDA
block 76564493 · NVDA/WETH · Uniswap
$990TxSell 4.2841 NVDA
block 76564481 · NVDA/USDG · Uniswap
$781TxSell 3.3798 NVDA
block 76564480 · NVDA/USDG · Uniswap
$2.9KTxSell 12.7284 NVDA
block 76564479 · NVDA/USDG · Uniswap
$628TxBuy 1.8809 AAPL
block 76564474 · AAPL/USDG · Up
$600TxBuy 1.7991 AAPL
block 76564473 · AAPL/USDG · Up
$62TxBuy 0.1852 AAPL
block 76564471 · AAPL/USDG · Uniswap
$1.2KTxBuy 3.458 AAPL
block 76564471 · AAPL/USDG · Uniswap
$153TxBuy 0.4606 AAPL
block 76564471 · AAPL/WETH · Uniswap
$411TxBuy 1.2321 AAPL
block 76564471 · AAPL/USDG · Uniswap
$460TxBuy 0.5999 SPY
block 76564464 · SPY/WETH · Uniswap
$38TxSell 0.1649 NVDA
block 76564462 · NVDA/USDG · Ramses
$4.94TxSell 0.02139 NVDA
block 76564461 · NVDA/USDG · Ramses
$366TxSell 1.5856 NVDA
block 76564461 · NVDA/USDG · Uniswap
$338TxSell 1.4633 NVDA
block 76564461 · NVDA/USDG · Uniswap
$12TxSell 0.05208 NVDA
block 76564461 · NVDA/USDG · Uniswap
Swap events are read from each pool on Robinhood Chain. Values use USDG at $1 and ETH at its Chainlink price.