
SPY / USDG
Robinhood ChainUp V30.005%SPDR S&P 500 ETF
Pool price
$769.76
+0.78% 24h
Oracle price
$770.44
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.09% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 3s ago | Buy SPY | 0.0322 SPY | $769.79 | $25 | 0x19fa…097c |
| 6s ago | Buy SPY | 0.003106 SPY | $769.79 | $2.39 | 0xfbbb…b066 |
| 31s ago | Sell SPY | 0.4331 SPY | $769.74 | $333 | 0x1461…3d1a |
| 46s ago | Buy SPY | 0.1783 SPY | $769.83 | $137 | 0x3504…d66d |
| 46s ago | Sell SPY | 0.6624 SPY | $769.79 | $510 | 0xb4da…8270 |
| 49s ago | Buy SPY | 0.3497 SPY | $769.88 | $269 | 0x2732…dc83 |
| 50s ago | Buy SPY | 0.2484 SPY | $769.84 | $191 | 0x80fa…f451 |
| 52s ago | Buy SPY | 0.1679 SPY | $769.82 | $129 | 0x1650…85aa |
| 1 min ago | Buy SPY | 0.1601 SPY | $769.80 | $123 | 0xf2e9…7637 |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.1255 SPY | $769.72 | $97 | 0xab5c…ab8d |
| 1 min ago | Buy SPY | 0.1247 SPY | $769.80 | $96 | 0x97fd…5fd8 |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.4772 SPY | $769.74 | $367 | 0x06a2…248f |
| 1 min ago | Sell SPY | 0.5925 SPY | $769.81 | $456 | 0x7b9e…a6da |
| 2 min ago | Sell SPY | 0.6846 SPY | $769.89 | $527 | 0xed48…7d2e |
| 2 min ago | Sell SPY | 0.1312 SPY | $769.94 | $101 | 0x39ac…01e4 |
| 2 min ago | Buy SPY | 1.094 SPY | $769.96 | $842 | 0xd388…c659 |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.1737 SPY | $769.82 | $134 | 0xc618…26fb |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.1806 SPY | $769.84 | $139 | 0x8554…a606 |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.3107 SPY | $769.87 | $239 | 0x81c7…1638 |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.127 SPY | $769.96 | $98 | 0xc88c…4710 |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.1508 SPY | $769.89 | $116 | 0x7fa8…af2f |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.2816 SPY | $769.91 | $217 | 0xf0d8…100c |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.1266 SPY | $770.00 | $98 | 0x5a70…f21b |
| 3 min ago | Buy SPY | 0.1251 SPY | $769.99 | $96 | 0x32fe…c782 |
| 3 min ago | Sell SPY | 0.4327 SPY | $769.93 | $333 | 0x3e70…6a9b |
$25TxBuy 0.0322 SPY
3s ago · SPY/USDG · Up
$2.39TxBuy 0.003106 SPY
6s ago · SPY/USDG · Up
$333TxSell 0.4331 SPY
31s ago · SPY/USDG · Up
$137TxBuy 0.1783 SPY
46s ago · SPY/USDG · Up
$510TxSell 0.6624 SPY
46s ago · SPY/USDG · Up
$269TxBuy 0.3497 SPY
49s ago · SPY/USDG · Up
$191TxBuy 0.2484 SPY
50s ago · SPY/USDG · Up
$129TxBuy 0.1679 SPY
52s ago · SPY/USDG · Up
$123TxBuy 0.1601 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$97TxSell 0.1255 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$96TxBuy 0.1247 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$367TxSell 0.4772 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$456TxSell 0.5925 SPY
1 min ago · SPY/USDG · Up
$527TxSell 0.6846 SPY
2 min ago · SPY/USDG · Up
$101TxSell 0.1312 SPY
2 min ago · SPY/USDG · Up
$842TxBuy 1.094 SPY
2 min ago · SPY/USDG · Up
$134TxSell 0.1737 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$139TxSell 0.1806 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$239TxSell 0.3107 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$98TxBuy 0.127 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$116TxSell 0.1508 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$217TxSell 0.2816 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$98TxBuy 0.1266 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$96TxBuy 0.1251 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
$333TxSell 0.4327 SPY
3 min ago · SPY/USDG · Up
The 25 most recent swaps between blocks 76,681,385 and 76,685,385, read from the pool's own events.