
AMZN / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.3%Amazon
Pool price
$251.41
+2.12% 24h
Oracle price
$251.71
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.12% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 min ago | Buy AMZN | 0.04409 AMZN | $252.17 | $11 | 0x84b9…2eaf |
| 2 min ago | Sell AMZN | 1.1489 AMZN | $250.66 | $288 | 0x8f77…d25c |
| 4 min ago | Sell AMZN | 1.5462 AMZN | $250.67 | $388 | 0xfc73…c092 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 1.0971 AMZN | $250.68 | $275 | 0x10be…47e9 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.5081 AMZN | $250.68 | $127 | 0x6fdf…29fb |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.5035 AMZN | $250.68 | $126 | 0xa574…4155 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.504 AMZN | $250.69 | $126 | 0x9a85…c849 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 2.4582 AMZN | $250.69 | $616 | 0x9496…1127 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.4983 AMZN | $250.70 | $125 | 0xe275…cfca |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.4987 AMZN | $250.71 | $125 | 0x1f02…21b9 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 1.7113 AMZN | $250.71 | $429 | 0xbe54…0615 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 2.3221 AMZN | $250.72 | $582 | 0xef98…0ed0 |
| 4 min ago | Sell AMZN | 0.996 AMZN | $250.73 | $250 | 0x0be7…9240 |
| 5 min ago | Sell AMZN | 0.1222 AMZN | $250.73 | $31 | 0xe5e3…99d3 |
| 5 min ago | Sell AMZN | 0.05242 AMZN | $250.74 | $13 | 0xbddb…9036 |
| 5 min ago | Sell AMZN | 0.08138 AMZN | $250.74 | $20 | 0x09ed…30b3 |
| 5 min ago | Sell AMZN | 0.1294 AMZN | $250.74 | $32 | 0xd6e3…e40f |
| 5 min ago | Sell AMZN | 0.05774 AMZN | $250.74 | $14 | 0x1a6a…fb33 |
| 6 min ago | Buy AMZN | 0.005326 AMZN | $252.25 | $1.34 | 0x1b11…74ca |
$11TxBuy 0.04409 AMZN
1 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$288TxSell 1.1489 AMZN
2 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$388TxSell 1.5462 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$275TxSell 1.0971 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$127TxSell 0.5081 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$126TxSell 0.5035 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$126TxSell 0.504 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$616TxSell 2.4582 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$125TxSell 0.4983 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$125TxSell 0.4987 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$429TxSell 1.7113 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$582TxSell 2.3221 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$250TxSell 0.996 AMZN
4 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$31TxSell 0.1222 AMZN
5 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$13TxSell 0.05242 AMZN
5 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$20TxSell 0.08138 AMZN
5 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$32TxSell 0.1294 AMZN
5 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$14TxSell 0.05774 AMZN
5 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
$1.34TxBuy 0.005326 AMZN
6 min ago · AMZN/USDG · Uniswap
The 19 most recent swaps between blocks 76,654,595 and 76,658,595, read from the pool's own events.