
GLD / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.05%SPDR Gold Trust
Pool price
$381.28
+0.05% 24h
Oracle price
$382.04
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.20% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 21s ago | Sell GLD | 3.7059 GLD | $380.93 | $1.4K | 0x92ae…b32e |
| 23s ago | Sell GLD | 2.5153 GLD | $380.97 | $958 | 0x2158…ea5a |
| 27s ago | Buy GLD | 0.1064 GLD | $381.37 | $41 | 0x0d09…e9a2 |
| 27s ago | Sell GLD | 2.3634 GLD | $381.00 | $900 | 0x9451…13e2 |
| 28s ago | Sell GLD | 1.8043 GLD | $381.03 | $688 | 0x59e2…e957 |
| 28s ago | Sell GLD | 1.8042 GLD | $381.05 | $687 | 0x27ba…1f7e |
| 30s ago | Sell GLD | 2.861 GLD | $381.08 | $1.1K | 0x89dd…befd |
| 1 min ago | Sell GLD | 1.8025 GLD | $381.11 | $687 | 0xcb99…e754 |
| 1 min ago | Sell GLD | 2.8619 GLD | $381.14 | $1.1K | 0xa03c…16d7 |
| 2 min ago | Sell GLD | 1.6363 GLD | $381.17 | $624 | 0x7ff9…a3e8 |
| 2 min ago | Sell GLD | 1.6363 GLD | $381.19 | $624 | 0xa710…76f6 |
| 2 min ago | Sell GLD | 3.0259 GLD | $381.22 | $1.2K | 0x7b48…5531 |
| 4 min ago | Buy GLD | 4.5861 GLD | $381.59 | $1.8K | 0x8fac…263c |
| 4 min ago | Buy GLD | 0.000005647 GLD | $381.80 | $0.00 | 0xd00e…c517 |
| 4 min ago | Buy GLD | 3.363 GLD | $381.54 | $1.3K | 0xf271…0111 |
| 4 min ago | Buy GLD | 1.6751 GLD | $381.51 | $639 | 0x0fee…de87 |
| 5 min ago | Buy GLD | 2.8392 GLD | $381.48 | $1.1K | 0x7b16…df57 |
| 5 min ago | Buy GLD | 2.2385 GLD | $381.45 | $854 | 0x7308…223f |
| 5 min ago | Buy GLD | 1.2072 GLD | $381.42 | $460 | 0x1fc1…f603 |
| 6 min ago | Buy GLD | 0.2368 GLD | $381.41 | $90 | 0x96e9…0c4f |
$1.4KTxSell 3.7059 GLD
21s ago · GLD/USDG · Uniswap
$958TxSell 2.5153 GLD
23s ago · GLD/USDG · Uniswap
$41TxBuy 0.1064 GLD
27s ago · GLD/USDG · Uniswap
$900TxSell 2.3634 GLD
27s ago · GLD/USDG · Uniswap
$688TxSell 1.8043 GLD
28s ago · GLD/USDG · Uniswap
$687TxSell 1.8042 GLD
28s ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxSell 2.861 GLD
30s ago · GLD/USDG · Uniswap
$687TxSell 1.8025 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxSell 2.8619 GLD
1 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$624TxSell 1.6363 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$624TxSell 1.6363 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.2KTxSell 3.0259 GLD
2 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.8KTxBuy 4.5861 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$0.00TxBuy 0.000005647 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.3KTxBuy 3.363 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$639TxBuy 1.6751 GLD
4 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$1.1KTxBuy 2.8392 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$854TxBuy 2.2385 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$460TxBuy 1.2072 GLD
5 min ago · GLD/USDG · Uniswap
$90TxBuy 0.2368 GLD
6 min ago · GLD/USDG · Uniswap
The 20 most recent swaps between blocks 76,635,009 and 76,639,009, read from the pool's own events.