
GME / USDG
Robinhood ChainUniswap V30.05%GameStop
Pool price
$24.63
+5.41% 24h
Oracle price
$24.68
Chainlink reference
Ruling
Fair
-0.18% against the oracle
Transactions
| Time | Side | Size | Price | Value | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|
| 8s ago | Buy GME | 1.2875 GME | $24.65 | $32 | 0x5dbb…5870 |
| 51s ago | Buy GME | 16.2233 GME | $24.65 | $400 | 0x7559…66b4 |
| 2 min ago | Sell GME | 0.3341 GME | $24.62 | $8.22 | 0x0995…eaaf |
| 2 min ago | Sell GME | 27.7373 GME | $24.62 | $683 | 0x3a34…e479 |
| 2 min ago | Sell GME | 35.6997 GME | $24.63 | $879 | 0xccc1…3184 |
| 3 min ago | Sell GME | 27.6229 GME | $24.64 | $681 | 0x532f…f813 |
| 4 min ago | Sell GME | 0.2005 GME | $24.65 | $4.94 | 0xcbb4…7a55 |
| 4 min ago | Buy GME | 7.5608 GME | $24.67 | $187 | 0x56cb…f6cb |
| 4 min ago | Sell GME | 18.0581 GME | $24.65 | $445 | 0x0fde…7034 |
| 4 min ago | Sell GME | 12.9506 GME | $24.65 | $319 | 0x8276…559f |
| 4 min ago | Sell GME | 9.2589 GME | $24.66 | $228 | 0x0cc0…5099 |
| 4 min ago | Sell GME | 9.9741 GME | $24.66 | $246 | 0x030f…f7dd |
| 4 min ago | Sell GME | 21.0154 GME | $24.66 | $518 | 0xc5d5…3cf3 |
| 4 min ago | Sell GME | 4.3394 GME | $24.67 | $107 | 0xe085…0d32 |
| 6 min ago | Buy GME | 1.0537 GME | $24.69 | $26 | 0x97c1…f8fa |
| 6 min ago | Buy GME | 21.9226 GME | $24.69 | $541 | 0xac02…06c5 |
| 6 min ago | Buy GME | 12.1076 GME | $24.68 | $299 | 0x14cf…dddf |
| 6 min ago | Buy GME | 17.6799 GME | $24.68 | $436 | 0xbd22…a6aa |
| 6 min ago | Buy GME | 5.81 GME | $24.68 | $143 | 0xc78d…49f3 |
| 6 min ago | Buy GME | 42.4897 GME | $24.67 | $1K | 0x5286…ec99 |
$32TxBuy 1.2875 GME
8s ago · GME/USDG · Uniswap
$400TxBuy 16.2233 GME
51s ago · GME/USDG · Uniswap
$8.22TxSell 0.3341 GME
2 min ago · GME/USDG · Uniswap
$683TxSell 27.7373 GME
2 min ago · GME/USDG · Uniswap
$879TxSell 35.6997 GME
2 min ago · GME/USDG · Uniswap
$681TxSell 27.6229 GME
3 min ago · GME/USDG · Uniswap
$4.94TxSell 0.2005 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$187TxBuy 7.5608 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$445TxSell 18.0581 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$319TxSell 12.9506 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$228TxSell 9.2589 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$246TxSell 9.9741 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$518TxSell 21.0154 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$107TxSell 4.3394 GME
4 min ago · GME/USDG · Uniswap
$26TxBuy 1.0537 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
$541TxBuy 21.9226 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
$299TxBuy 12.1076 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
$436TxBuy 17.6799 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
$143TxBuy 5.81 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
$1KTxBuy 42.4897 GME
6 min ago · GME/USDG · Uniswap
The 20 most recent swaps between blocks 76,701,588 and 76,705,588, read from the pool's own events.